Цены на полиграфические услуги
Черно-белая печать на ризографе
Вид печати | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
Односторонняя печать | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Двухсторонняя печать | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Цены на офсетную печать визиток 4+0 (90х50мм, односторонняя печать, полноцвет), картон 300 гр.*
Количество
|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Цена за тираж, руб. | 1250 | 1950 | 2650 | 3300 | 3700 | 6900 |
Цены на офсетную печать визиток 4+4 (90х50, двухсторонняя печать, полноцвет), картон 300 гр.*
Количество
|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Цена за тираж, руб. | 1300 | 2100 | 2800 | 3500 | 3900 | 7300 |
*срок изготовления 4-6 дней
Оперативная печать визиток (1 день), мелованная бумага 300 гр, 90х50
Цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | от 1000 | |
1+0 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | расчет | |
1+1 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | расчет | |
4+0 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | расчет | |
4+1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | расчет | |
4+4 | 5,4 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | расчет |
Дополнительные параметры
Индивидуальный дизайн визитки — 400 руб. Текстовые правки в макете + 100 руб. |
Печать на льне + 3,5 руб. Печать на ToucheCover + 7 р. |
Печать на других дизайнерских видах бумаги + 4,5 р. |
Скругление углов + 0,3р. за элемент. Ламинирование визиток (30 мкрн) + 2 р. за изделие |
Ламинация двухсторонняя (формат А3)
Толщина ламинации | до 10 | более 10 | более 100 |
32 мкр | 40 | 36 | 34 |
75 мкр | 65 | 60 | 56 |
125 мкр | 90 | 75 | 70 |
* Минимальная сумма заказа - 300 руб.
*А4 = А3/2
Цены на офсетную печать листовок 4+0 (односторонняя печать, полноцвет), 130 гр.*
Формат листовки
|
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
297х420(А3) | 5250 | 5800 | 10400 | 18700 | 34650 |
210х297(А4) | 4000 | 4400 | 7250 | 12400 | 22900 |
210х98 (ЕВРОФЛАЕР) | 1650 | 1750 | 2650 | 4350 | 7850 |
148х210(А5) | 2200 | 2400 | 3800 | 6350 | 11600 |
105х148(А6) | 1350 | 1450 | 2100 | 3350 | 5950 |
*срок изготовления 4-6 дней
Цены на офсетную печать листовок 4+4 (двухсторонняя печать, полноцвет), 130 гр.*
Формат листовки
|
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
297х420(А3) | 7950 | 8800 | 14800 | 24650 | 45800 |
210х297(А4) | 4250 | 4700 | 7800 | 12850 | 23750 |
210х98 (ЕВРОФЛАЕР) | 1700 | 1850 | 2850 | 4500 | 8150 |
148х210(А5) | 2350 | 2550 | 4050 | 6600 | 12050 |
105х148(А6) | 1400 | 1500 | 2250 | 3450 | 6200 |
*срок изготовления 4-6 дней
Цены на оперативную (срочную) печать листовок здесь
Цифровая печать на простой бумаге (А4 210х297 мм, офсетная бумага 80гр.)
Цветность | 10 | 50 | 100 | 200 | от 500 |
Черный 1+0 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | расчет |
Черный 1+1 | 10 | 7 | 6 | 6 | расчет |
4+0 | 16 | 14 | 12 | 11 | расчет |
4+4 | 31 | 26 | 23 | 21 | расчет |
Цифровая печать на простой бумаге (А3 420х297 мм, офсетная бумага 80 гр.)
Цветность | 10 | 50 | 100 | 200 | от 500 |
Черный 1+0 | 10 | 7 | 6 | 5,5 | расчет |
Черный 1+1 | 20 | 14 | 12 | 11 | расчет |
4+0 | 32 | 27 | 24 | 22 | расчет |
4+4 | 62 | 52 | 46 | 42 | расчет |
Наценка на бумагу
Бумага | Формат А3, руб. | Формат А4, руб. |
Самоклейка | 25 | 13 |
Меловка 130 г. | 6 | 3 |
Меловка 200-250 г. | 8 | 4 |
Меловка 300 г. | 11 | 6 |
NOWPRO EXTRA 300 г. (Австрия) | 20 | 10 |
Цветная 160 г. | 6 | 3 |
Дизайнерская бумага | 98 | 49 |
ToucheCover | 168 | 84 |
Цены на офсетную печать буклетов 4+4 (двухстороняя печать, полноцвет, один сгиб), 130 гр.*
Формат листовки | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
210х200 | 3500 | 4100 | 5400 | 6500 | 7700 | 8100 |
210х148(А5) | 2500 | 3300 | 4450 | 5500 | 6500 | 7500 |
210х297(А4) | 4800 | 5300 | 7100 | 8900 | 11000 | 11800 |
297х420(А3) | 8400 | 10100 | 13100 | 16200 | 17900 | 20300 |
*срок изготовления 5-7 дней, офсетная печать листовки здесь
Цены на офсетную печать Евробуклетов 4+4 (двухстороняя печать, полноцвет, два сгиба), 130 гр.*
Формат
|
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
210х297(А4) | 4950 | 5450 | 8900 | 14050 | 26000 |
Формат | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
105 X 148 БУКЛЕТ А5 В А6 | 3000 | 3300 | 4950 | 7700 | 13900 |
148 X 210 БУКЛЕТ А4 В А5 | 4900 | 5400 | 8850 | 14000 | 25950 |
210 X 297 БУКЛЕТ А3 В А4 | 8900 | 9850 | 16450 | 26500 | 49700 |
Календари настенные перекидные
Формат | 1 шт. | от 2 до 4 | от 5 до 10 | от 10 |
А4 | 300 | 260 | 220 | 190 |
A3 | 500 | 460 | 420 | 370 |
12 листов + обложка, 300 гр бумага, пружина, ригель Дизайн от 1000 руб.
Календари квартальные
Тираж | 1 шт. | от 2 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 50 | от 51 до 100 | от 100 |
Вариант №1 (297x720 мм, печатное поле после последнего блока) | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 140 |
Вариант №2 (297х820 мм, печатное поле после каждого блока) | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 160 |
Вариант №3 (Размер блока 297х150 мм, размер календаря 335х870 мм) | 340 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 |
Бумага Шпигеля и подложек: 280 гр/м2, мелованные календарные блоки
Календари «домики»
Тип календаря | до 10 | от 10 до 50 | от 50 до 100 | от 100 до 200 | от 200 |
Домик вертикальный (картон 280 гр 4+0, биговка) |
25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Домик перекидной (картон 280 гр 4+0, блок 4+4 или 4+0,130 гр) |
150 | 135 | 122 | 109 | 98 |
Дизайн от 500 руб. (дизайн перекидного от 1000 руб.)
Календари карманные
Плотность | до 50 | от 50 до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 300 | от 300 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 |
32 мкр. | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |
75 мкр. | 11 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
125 мкр. | 12 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |